|
第17回札幌アイスホッケークラブリーグ開催日程
主催:(財)札幌アイスホッケー連盟・北海道新聞社 主管: 札幌リーグ実行委員会 |
| 試合日程・試合結果 07年12月〜08年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 月日 | 曜日 | 会場 | 時間 | プール | Home vs Visit |
| 114 | 5/25 | 日 | 星置 | 20:00 | F | 北海道警察 vs プラネッツ・ベガ |
| 113 | 5/25 | 日 | 星置 | 18:15 | F | 札幌市教職員 vs Sスターズ |
| 112 | 5/25 | 日 | 星置 | 10:00 | F | スラップ・ショット vs 札医大グレーツ |
| 111 | 5/18 | 土 | 月寒 | 19:30 | E | プラネッツフュージョン vs シルバーフォックス |
| 110 | 5/18 | 土 | 月寒 | 17:45 | E | 真駒内アリーナ vs 札幌ドリームス |
| 108 | 5/18 | 土 | 星置 | 20:00 | D | SKホーネッツ vs サッポロナインティーズ |
| 107 | 5/18 | 土 | 星置 | 18:15 | D | ゴールデンフォックス vs 札幌市役所 |
| 106 | 5/18 | 土 | 星置 | 16:30 | D | 楡氷クラブ vs DAC |
| 109 | 5/17 | 土 | 月寒 | 21:15 | E | ゲッターズ vs 王子江別 |
| 102 | 5/17 | 土 | 星置 | 20:00 | B | SHライナーズ vs アトミック |
| 101 | 5/17 | 土 | 星置 | 18:15 | B | 日立WARRIORS vs 札医大OB |
| 100 | 5/17 | 土 | 星置 | 16:30 | B | スパルタクス vs BLAZERS |
| 089 | 5/11 | 日 | 星置 | 20:00 | D | SKホーネッツ vs 札幌市役所 |
| 088 | 5/11 | 日 | 星置 | 18:15 | D | ブルース vs DAC |
| 087 | 5/11 | 日 | 星置 | 16:30 | D | 楡氷クラブ vs ゴールデンフォックス |
| 099 | 5/10 | 土 | 星置 | 20:00 | A | SHOOT vs 札幌ゴジラーズ |
| 098 | 5/10 | 土 | 星置 | 18:15 | A | ヴァンガーズ札幌 vs プラネッツ |
| 097 | 5/10 | 土 | 星置 | 16:30 | A | チ−ムフラット vs マイティダックス・オブ・サッポロ |
| 096 | 5/10 | 土 | 星置 | 10:00 | A | スケートハウス札幌 vs アフロプレイ |
| 78 | 4/28 | 月 | 月寒 | 21:15 | A | ヴァンカーズ札幌 vs アフロプレイ |
| 77 | 4/28 | 月 | 月寒 | 18:30 | A | スケートハウス札幌 vs チ−ムフラット |
| 73 | 4/27 | 日 | 月寒 | 21:15 | E | シルバーフォックス vs 王子江別 |
| 72 | 4/27 | 日 | 月寒 | 18:30 | E | プラネッツFG vs 真駒内アリーナ |
| 71 | 4/27 | 日 | 月寒 | 17:45 | E | ゲッターズ vs 札幌コングス |
| 105 | 4/27 | 日 | 星置 | 20:00 | C | TOKYO SMILE vs フライヤーズ |
| 104 | 4/27 | 日 | 星置 | 18:15 | C | チーム人力社 vs チームメーク |
| 103 | 4/27 | 日 | 星置 | 16:30 | C | Z's vs ブラックジャック |
| 80 | 4/26 | 土 | 月寒 | 21:15 | A | 札幌ゴジラーズ vs プラネッツ |
| 79 | 4/26 | 土 | 月寒 | 19:30 | A | SHOOT vs マイティダックス |
| 95 | 4/26 | 土 | 星置 | 20:00 | F | 北海道警察 vs シューティングスターズ |
| 94 | 4/26 | 土 | 星置 | 18:15 | F | BBライトニング vs 札医大グレーツ |
| 93 | 4/26 | 土 | 星置 | 16:30 | F | スラップ・ショット vs 札幌市教職員 |
| 70 | 4/25 | 金 | 月寒 | 21:15 | D | サッポロナインティーズ vs DAC |
| 83 | 4/24 | 木 | 星置 | 20:00 | B | SHライナーズ vs 札医大OB |
| 69 | 4/23 | 水 | 月寒 | 21:15 | D | SKホーネッツ vs ゴールデンフォックス |
| 82 | 4/23 | 水 | 星置 | 20:00 | B | NTT札幌 vs BLAZERS |
| 68 | 4/22 | 火 | 月寒 | 21:15 | D | 楡氷クラブ vs ブルース |
| 81 | 4/22 | 火 | 星置 | 20:00 | B | スパルタクス vs 日立WARRIORS |
| 92 | 4/13 | 日 | 星置 | 20:00 | E | プラネッツFG 0-6 札幌ドリームス |
| 91 | 4/13 | 日 | 星置 | 18:15 | E | 札幌コングス 6-4 王子江別 |
| 90 | 4/13 | 日 | 星置 | - | E | ゲッターズ 7-4 アリーナ |
| 45 | 4/6 | 日 | 星置 | 20:00 | B | 札医大OB 8-4 BLAZERS |
| 44 | 4/6 | 日 | 星置 | 18:15 | B | アトミック 0-3 NTT札幌 |
| 43 | 4/6 | 日 | 星置 | 16:30 | B | スパルタクス 9-1 SHライナーズ |
| 64 | 3/31 | 月 | 月寒 | 21:15 | B | アトミック 15-8 BLAZERS |
| 86 | 3/30 | 日 | 星置 | 18:15 | C | TOKYO SMILE 6-2 チームメーク |
| 85 | 3/30 | 日 | 星置 | 16:30 | C | 札幌メディックス 5-3 ブラックジャック |
| 63 | 3/30 | 日 | 月寒 | 19:30 | B | SHライナーズ 7-5 日立WARRIORS |
| 62 | 3/30 | 日 | 月寒 | 17:45 | B | スパルタクス 5-11 NTT札幌 |
| 61 | 3/30 | 日 | 月寒 | 11:30 | A | プラネッツ 4-8 マイティダックスオブサッポロ |
| 60 | 3/30 | 日 | 月寒 | 9:45 | A | 札幌ゴジラーズ 1-5 アフロプレイ |
| 84 | 3/29 | 土 | 星置 | 18:15 | C | Z's 3-4 チーム人力社 |
| 59 | 3/28 | 金 | 月寒 | 21:15 | A | SHOOT 3-4 チームフラット |
| 58 | 3/27 | 木 | 月寒 | 21:15 | A | スケートハウス札幌 22-3 ヴァンガーズ札幌 |
| 57 | 3/26 | 水 | 月寒 | 21:15 | F | シューティングスターズ 9-1 札医大グレーツ |
| 56 | 3/25 | 火 | 月寒 | 21:15 | F | プラネッツ・ベガ 5-7 BBライトニング |
| 55 | 3/24 | 月 | 月寒 | 21:15 | F | スラップショット 15-0 北海道警察(不戦負) |
| 54 | 3/20 | 木 | 月寒 | 21:15 | E | 札幌ドリームス 10-1 王子江別 |
| 53 | 3/19 | 水 | 月寒 | 21:15 | E | シルバーフォックス 4-5 札幌コングス |
| 52 | 3/18 | 火 | 月寒 | 21:15 | E | ゲッターズ 2-6 プラネッツフュージョン |
| 76 | 3/16 | 日 | 星置 | 18:15 | F | プラネッツ・ベガ 7-6 札医大グレーツ |
| 75 | 3/15 | 土 | 星置 | 20:30 | F | 北海道警察 3-7 札幌市教職員 |
| 74 | 3/15 | 土 | 星置 | 18:45 | F | スラップ・ショット 7-1 BBライトニング |
| 51 | 3/15 | 土 | 月寒 | 21:15 | D | 札幌市役所 2-0 DAC |
| 50 | 3/14 | 金 | 月寒 | 21:15 | D | サッポロナインティーズ 9-4 ブルース |
| 49 | 3/12 | 水 | 月寒 | 21:15 | D | 楡氷クラブ 9-3 SKホーネッツ |
| 42 | 3/11 | 火 | 月寒 | 21:15 | A | マイティダックス 10-3 アフロプレイ |
| 67 | 3/09 | 日 | 星置 | 18:15 | C | フライヤーズ 5-2 ブラックジャック |
| 41 | 3/09 | 日 | 月寒 | 20:15 | A | プラネッツ 9-8 チームフラット |
| 66 | 3/08 | 土 | 星置 | 20:30 | C | TOKYO SMILE 8-4 チーム人力社 |
| 65 | 3/08 | 土 | 星置 | 18:45 | C | Z's 5-10 札幌メディックス |
| 40 | 3/08 | 土 | 月寒 | 21:15 | A | 札幌ゴジラーズ 1-3 ヴァンガーズ札幌 |
| 39 | 3/08 | 土 | 月寒 | 19:30 | A | スケートハウス札幌 11-0 SHOOT |
| 48 | 2/24 | 日 | 星置 | 20:30 | C | チームメーク 4-3 ブラックジャック |
| 47 | 2/24 | 日 | 星置 | 18:45 | C | フライヤーズ 4-7 札幌メディックス |
| 46 | 2/23 | 土 | 星置 | 18:15 | C | Z's 1-11 TOKYO SMILE |
| 38 | 2/11 | 月 | 月寒 | 21:15 | F | 札医大グレイツ 3-10 札幌市教職員 |
| 37 | 2/10 | 日 | 月寒 | 21:15 | F | シューティングスターズ 14-4 ビーブラウンライトニング |
| 36 | 2/10 | 日 | 月寒 | 17:45 | F | スラップショット 11-6 プラネッツベガ |
| 35 | 2/6 | 水 | 月寒 | 21:15 | E | 王子江別 1-7 真駒内アリーナ |
| 34 | 2/5 | 火 | 月寒 | 21:15 | E | 札幌ドリームス 7-1 札幌コングス |
| 33 | 2/2 | 土 | 月寒 | 21:15 | E | ゲッターズ 5-0 シルバーフォックス |
| 32 | 2/2 | 土 | 星置 | 20:30 | D | D A C 1-13 ゴールデンフォックス |
| 31 | 2/2 | 土 | 星置 | 18:45 | D | 札幌市役所 2-6 ブルース |
| 30 | 2/1 | 金 | 星置 | 20:30 | D | 楡氷クラブ 11-3 サッポロナインティーズ |
| 29 | 2/9 | 土 | 星置 | 20:30 | C | ブラックジャック 4-1 チーム人力社 |
| 28 | 2/3 | 日 | 星置 | 20:30 | C | チームメーク 6-2 札幌メディックス |
| 27 | 2/3 | 日 | 星置 | 18:45 | C | Z's 4-3 フライヤーズ |
| 26 | 2/9 | 土 | 月寒 | 21:15 | B | BLAZERS 10-3 日立WARRIORS |
| 25 | 2/9 | 土 | 月寒 | 19:30 | B | 札医大OB 3-4 NTT札幌 |
| 24 | 2/8 | 金 | 月寒 | 21:15 | B | スパルタクス 3-5 アトミック |
| 23 | 2/17 | 日 | 星置 | 18:15 | A | アフロプレイ 5-8 チームフラット |
| 22 | 2/16 | 土 | 星置 | 20:30 | A | マイティダックス 7-5 ヴァンガーズ札幌 |
| 21 | 2/11 | 月 | 星置 | 20:30 | A | プラネッツ 7-10 SHOOT |
| 20 | 2/10 | 日 | 星置 | 20:30 | A | スケートハウス 9-0 札幌ゴジラーズ |
| 19 | 1/30 | 水 | 月寒 | 21:15 | F | 札幌市教職員 3-6 ビーブラウンライトニング |
| 18 | 1/28 | 月 | 月寒 | 21:15 | F | 札医大グレイツ 3-7 北海道警察 |
| 17 | 1/27 | 日 | 月寒 | 19:45 | F | シューティングスターズ 11-2 プラネッツベガ |
| 16 | 1/27 | 日 | 月寒 | 18:00 | E | 真駒内アリーナ 5-2 札幌コングス |
| 15 | 1/27 | 日 | 月寒 | 16:15 | E | 王子江別 7-4 プラネッツフュージョン |
| 14 | 1/26 | 土 | 月寒 | 21:15 | E | 札幌ドリームス 6-4 シルバーフォックス |
| 13 | 1/25 | 金 | 月寒 | 21:15 | D | ゴールデンフォックス 16-2 ブルース |
| 12 | 1/21 | 月 | 月寒 | 21:15 | D | D A C 4-6 SKホーネッツ |
| 11 | 1/19 | 土 | 月寒 | 21:15 | D | 札幌市役所 8-4 サッポロナインティーズ |
| 10 | 1/19 | 土 | 月寒 | 19:30 | C | チーム人力社 7-2 札幌メディックス |
| 9 | 1/18 | 金 | 月寒 | 21:15 | C | ブラックジャック 7-2 TOKYO SMILE |
| 8 | 1/12 | 土 | 月寒 | 21:30 | C | チームメーク 4-6 フライヤーズ |
| 7 | 1/10 | 木 | 月寒 | 21:15 | B | 日立WARRIORS 1-8 NTT札幌 |
| 6 | 1/8 | 火 | 月寒 | 21:15 | B | BLAZERS 14-4 SHライナーズ |
| 5 | 1/7 | 月 | 月寒 | 21:15 | B | 札医大OB 0-15 アトミック |
| 4 | 1/6 | 日 | 月寒 | 19:30 | A | チームフラット 3-1 ヴァンガーズ札幌 |
| 3 | 1/6 | 日 | 月寒 | 16:00 | A | アフロプレイ 6-9 SHOOT |
| 2 | 1/6 | 日 | 月寒 | 14:15 | A | マイティダックス 16-4 札幌ゴジラーズ |
| 1 | 1/5 | 土 | 月寒 | 22:00 | A | スケートハウス 16-3 プラネッツ |
資料作成:(財)札幌アイスホッケー連盟 資料ご提供:シルバーフォックス各位